進(jìn)料粒度: 30-391mm
生產(chǎn)能力: 9-1941t/h
適用物料:有色金屬礦石、花崗巖、石灰石、石英巖、沙巖、鵝卵石等
應(yīng)用范圍: 可廣泛應(yīng)用于金屬與非金屬礦、水泥廠、建筑、砂石冶金等行業(yè)
PSG系列彈簧圓錐破碎機(jī)是基于層壓破碎原理和多破少磨概念設(shè)計(jì)研發(fā)的集高擺頻、優(yōu)化腔型和合理沖程于一體的高性能彈簧圓錐破。多年來(lái),以其良好的性能、可靠的品質(zhì)和高性價(jià)比贏得眾多用戶的信任,很好地替代了傳統(tǒng)圓錐破碎機(jī)的位置。PSG系列彈簧圓錐破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)、建筑工業(yè)、筑路工業(yè)、化學(xué)工業(yè)及磷酸鹽工業(yè),適用于破碎堅(jiān)硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、玄武巖、輝綠巖等。
1、性能高成本低———優(yōu)化腔型、合理速度和沖程相結(jié)合,性能穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)能力提高,生產(chǎn)成本降低。運(yùn)用層壓破碎原理,立方體成品增多,粒度均勻,級(jí)配合理。
2、運(yùn)行安全可靠———大直徑主軸和重型化主機(jī)架,保證了設(shè)備堅(jiān)固耐用,運(yùn)行可靠。多點(diǎn)控制的獨(dú)立稀油潤(rùn)滑系統(tǒng),可確保軸承潤(rùn)滑的雙重保護(hù)。過(guò)鐵保護(hù)裝置和自動(dòng)控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)安全保護(hù)。
3、易于操作維修———所有部件均能從上部或側(cè)面拆裝,方便定錐和動(dòng)錐總成的拆卸。液壓清腔系統(tǒng)可迅速清理破碎腔,大大減少了停機(jī)時(shí)間。
本文編輯QHC
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PSGB-0607 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PSGB-0607 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)解決故障
享受成本價(jià)維修